ギルド名 | 節数 | 開催日 | 城主回数 | 防衛総時間 | 10分連続防衛有無 | 獲得砦名 |
紅 | 138 | 3月26日 | 3 | 11m53s | × | |
紅 | 136 | 3月12日 | 6 | 20m37s | × | |
紅 | 132 | 2月12日 | 1 | 2m27s | × | |
Barcelona | 136 | 3月12日 | 3 | 6m26s | × | |
- Seventh Heaven - | 137 | 3月19日 | 2 | 25m32s | ○ | |
- Seventh Heaven - | 136 | 3月12日 | 1 | 7m31s | × | |
- Seventh Heaven - | 135 | 3月5日 | 2 | 18m52s | ○ | |
- Seventh Heaven - | 134 | 2月26日 | 4 | 94m40s | ○ | |
- Seventh Heaven - | 133 | 2月19日 | 1 | 37m15s | ○ | |
- Seventh Heaven - | 127 | 1月8日 | 1 | 12m38s | ○ | |
- Seventh Heaven - | 126 | 1月1日 | 1 | 57m49s | ○ | Luina Guild 4 |
(┌┌┌┌ ´ω`)つ | 133 | 2月19日 | 1 | 3m55s | × | |
(┌┌┌┌ ´ω`)つ | 131 | 2月5日 | 2 | 7m38s | × | |
(株)チェリオジャパン | 129 | 1月22日 | 1 | 1m34s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 138 | 3月26日 | 1 | 3m21s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 137 | 3月19日 | 2 | 17m0s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 135 | 3月5日 | 2 | 14m3s | ○ | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 134 | 2月26日 | 3 | 10m26s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 133 | 2月19日 | 3 | 53m20s | ○ | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 132 | 2月12日 | 1 | 2m43s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 131 | 2月5日 | 1 | 4m17s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 129 | 1月22日 | 1 | 16m14s | ○ | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 128 | 1月15日 | 4 | 15m6s | × | |
*:.。.蒼風の彼方へ.。.:* | 127 | 1月8日 | 1 | 1m47s | × | |
*Eternity* | 131 | 2月5日 | 1 | 1m52s | × | |
*Just-Push-Play* | 138 | 3月26日 | 1 | 2m36s | × | |
*Just-Push-Play* | 137 | 3月19日 | 2 | 32m1s | ○ | Valkyrie Realms 5 |
*Just-Push-Play* | 136 | 3月12日 | 2 | 8m29s | × | |
*Just-Push-Play* | 128 | 1月15日 | 1 | 115m28s | ○ | |
*Just-Push-Play* | 127 | 1月8日 | 1 | 8m24s | × | Valkyrie Realms 3 |
.*☆国士無双☆*. | 137 | 3月19日 | 1 | 5m16s | × | |
.*☆国士無双☆*. | 135 | 3月5日 | 1 | 4m25s | × | |
.*☆国士無双☆*. | 134 | 2月26日 | 1 | 16m22s | ○ | Valkyrie Realms 5 |
.*☆国士無双☆*. | 126 | 1月1日 | 3 | 7m17s | × | |
.。.+:*usa rainbow*:+.。. | 129 | 1月22日 | 1 | 1m30s | × | |
/FORUM | 138 | 3月26日 | 2 | 3m31s | × | |
/FORUM | 137 | 3月19日 | 1 | 3m14s | × | |
/FORUM | 136 | 3月12日 | 2 | 5m26s | × | |
/FORUM | 135 | 3月5日 | 3 | 11m36s | × | |
/FORUM | 134 | 2月26日 | 2 | 5m44s | × | |
/FORUM | 133 | 2月19日 | 2 | 7m24s | × | |
/FORUM | 132 | 2月12日 | 4 | 9m6s | × | |
/FORUM | 131 | 2月5日 | 4 | 17m53s | × | |
/FORUM | 129 | 1月22日 | 2 | 41m15s | ○ | |
/FORUM | 128 | 1月15日 | 3 | 27m5s | ○ | |
/FORUM | 127 | 1月8日 | 3 | 7m36s | × | |
/FORUM | 126 | 1月1日 | 1 | 2m18s | × | |
[Forbidden釘raves] | 138 | 3月26日 | 1 | 1m42s | × | |
〜† Happy box †〜 | 138 | 3月26日 | 3 | 57m30s | ○ | |
〜† Happy box †〜 | 137 | 3月19日 | 1 | 17m17s | ○ | |
〜† Happy box †〜 | 136 | 3月12日 | 1 | 67m43s | ○ | Valkyrie Realms 5 |
〜† Happy box †〜 | 133 | 2月19日 | 3 | 9m49s | × | |
〜† Happy box †〜 | 132 | 2月12日 | 8 | 25m24s | × | |
〜† Happy box †〜 | 131 | 2月5日 | 3 | 12m33s | × | |
〜† Happy box †〜 | 129 | 1月22日 | 5 | 23m47s | ○ | |
〜† Happy box †〜 | 128 | 1月15日 | 9 | 26m52s | × | |
〜† Happy box †〜 | 127 | 1月8日 | 2 | 3m53s | × | |
〜† Happy box †〜 | 126 | 1月1日 | 4 | 12m56s | × | |
〜himegoto〜 | 137 | 3月19日 | 2 | 69m30s | ○ | |
『蟷螂の斧』の団 | 128 | 1月15日 | 1 | 1m47s | × | |
+**わたしのつばさ**+ | 126 | 1月1日 | 1 | 4m57s | × | |
+*Artemis*+ | 137 | 3月19日 | 4 | 10m48s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 136 | 3月12日 | 1 | 1m29s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 135 | 3月5日 | 4 | 10m33s | × | Valkyrie Realms 2 |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 134 | 2月26日 | 4 | 9m58s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 133 | 2月19日 | 1 | 2m29s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 132 | 2月12日 | 2 | 3m57s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 131 | 2月5日 | 2 | 3m16s | × | Valkyrie Realms 2 |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 129 | 1月22日 | 3 | 5m15s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 128 | 1月15日 | 3 | 6m15s | × | |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 127 | 1月8日 | 3 | 5m20s | × | Valkyrie Realms 2 |
+SLEEPING LION HEARTS+ | 126 | 1月1日 | 1 | 4m22s | × | |
+Snow Paradise+ | 128 | 1月15日 | 4 | 7m18s | × | |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 136 | 3月12日 | 1 | 7m28s | × | |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 135 | 3月5日 | 1 | 31m13s | ○ | |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 134 | 2月26日 | 4 | 42m44s | ○ | Valkyrie Realms 1 |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 133 | 2月19日 | 1 | 4m16s | × | |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 128 | 1月15日 | 1 | 1m46s | × | |
=絶-対-弾-幕-空-間= | 127 | 1月8日 | 1 | 110m17s | ○ | Chung-Rim Guild 3 |
釘AMBOO BLADE | 134 | 2月26日 | 1 | 13m48s | ○ | |
○。相思相愛。○ | 131 | 2月5日 | 1 | 1m57s | × | |
○。相思相愛。○ | 128 | 1月15日 | 3 | 5m44s | × | |
○。相思相愛。○ | 126 | 1月1日 | 1 | 6m49s | × | |
£Natural-Wind£ | 138 | 3月26日 | 1 | 1m22s | × | |
£Natural-Wind£ | 129 | 1月22日 | 2 | 29m31s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 138 | 3月26日 | 4 | 56m43s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 137 | 3月19日 | 2 | 35m58s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 136 | 3月12日 | 7 | 31m42s | × | Britoniah Guild 5 |
§円卓の騎士団§ | 135 | 3月5日 | 3 | 7m47s | × | |
§円卓の騎士団§ | 134 | 2月26日 | 1 | 48m43s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 133 | 2月19日 | 2 | 5m26s | × | |
§円卓の騎士団§ | 132 | 2月12日 | 3 | 18m4s | × | |
§円卓の騎士団§ | 131 | 2月5日 | 2 | 40m16s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 129 | 1月22日 | 2 | 48m14s | ○ | |
§円卓の騎士団§ | 128 | 1月15日 | 1 | 5m57s | × | |
§円卓の騎士団§ | 127 | 1月8日 | 2 | 11m7s | × | |
§円卓の騎士団§ | 126 | 1月1日 | 6 | 78m3s | ○ | |
† LAST FANTASY... | 135 | 3月5日 | 1 | 1m26s | × | |
† LAST FANTASY... | 129 | 1月22日 | 4 | 17m52s | ○ | |
† LAST FANTASY... | 128 | 1月15日 | 1 | 7m1s | × | |
† LAST FANTASY... | 127 | 1月8日 | 1 | 2m40s | × | |
† LAST FANTASY... | 126 | 1月1日 | 2 | 6m52s | × | |
† Never Give Up... | 138 | 3月26日 | 3 | 16m46s | × | |
† Never Give Up... | 137 | 3月19日 | 1 | 16m37s | ○ | |
†Crimson Phoenix† | 138 | 3月26日 | 1 | 1m38s | × | |
†Crimson Phoenix† | 132 | 2月12日 | 1 | 12m48s | ○ | |
†Crimson Phoenix† | 131 | 2月5日 | 1 | 120m0s | ○ | Valkyrie Realms 1 |
†Crimson Phoenix† | 129 | 1月22日 | 1 | 89m17s | ○ | Valkyrie Realms 1 |
†ペット達のお星様† | 133 | 2月19日 | 1 | 4m50s | × | |
†ペット達のお星様† | 132 | 2月12日 | 1 | 3m20s | × | |
†ペット達のお星様† | 128 | 1月15日 | 1 | 12m11s | ○ | |
†ペット達のお星様† | 127 | 1月8日 | 1 | 2m27s | × | |
†聖夜の贈り物 | 129 | 1月22日 | 1 | 1m17s | × | |
†鳥マイケル†独身寮 | 137 | 3月19日 | 1 | 1m58s | × | |
☆Come into Bloom☆ | 138 | 3月26日 | 1 | 13m49s | ○ | |
☆Come into Bloom☆ | 137 | 3月19日 | 1 | 2m26s | × | |
☆Come into Bloom☆ | 133 | 2月19日 | 1 | 2m35s | × | |
☆Come into Bloom☆ | 132 | 2月12日 | 3 | 10m17s | × | |
☆Come into Bloom☆ | 131 | 2月5日 | 2 | 8m12s | × | |
☆Come into Bloom☆ | 129 | 1月22日 | 5 | 46m58s | ○ | |
☆Come into Bloom☆ | 128 | 1月15日 | 1 | 8m9s | × | |
☆ESTRELLA☆ | 137 | 3月19日 | 1 | 8m11s | × | |
☆ESTRELLA☆ | 136 | 3月12日 | 1 | 41m6s | ○ | Luina Guild 3 |
☆ESTRELLA☆ | 134 | 2月26日 | 1 | 74m47s | ○ | |
☆ESTRELLA☆ | 133 | 2月19日 | 1 | 120m0s | ○ | Valkyrie Realms 5 |
☆ESTRELLA☆ | 132 | 2月12日 | 1 | 120m0s | ○ | Valkyrie Realms 5 |
☆ESTRELLA☆ | 131 | 2月5日 | 1 | 3m8s | × | Valkyrie Realms 5 |
☆ESTRELLA☆ | 129 | 1月22日 | 3 | 20m26s | ○ | |
☆ミンナの空模様☆ | 138 | 3月26日 | 6 | 10m28s | × | |
☆ミンナの空模様☆ | 137 | 3月19日 | 2 | 2m51s | × | |
☆鋼鉄の愛を叫ぶ☆ | 135 | 3月5日 | 1 | 2m17s | × | |
☆堕天使の選択☆ | 138 | 3月26日 | 2 | 25m5s | ○ | |
☆堕天使の選択☆ | 137 | 3月19日 | 1 | 54m5s | ○ | Luina Guild 5 |
☆堕天使の選択☆ | 136 | 3月12日 | 1 | 25m51s | ○ | |
☆堕天使の選択☆ | 134 | 2月26日 | 2 | 137m6s | ○ | Britoniah Guild 2 |
☆堕天使の選択☆ | 133 | 2月19日 | 2 | 121m57s | ○ | Britoniah Guild 2 |
☆堕天使の選択☆ | 132 | 2月12日 | 2 | 135m59s | ○ | Britoniah Guild 2 |
☆堕天使の選択☆ | 131 | 2月5日 | 1 | 120m0s | ○ | Britoniah Guild 2 |
☆堕天使の選択☆ | 129 | 1月22日 | 3 | 171m4s | ○ | Luina Guild 2 |
☆堕天使の選択☆ | 128 | 1月15日 | 1 | 9m56s | × | Luina Guild 4 |
☆堕天使の選択☆ | 127 | 1月8日 | 1 | 3m29s | × | |
☆堕天使の選択☆ | 126 | 1月1日 | 3 | 101m44s | ○ | Valkyrie Realms 1 |
★幻影旅団★ | 138 | 3月26日 | 1 | 1m24s | × | |
★幻影旅団★ | 137 | 3月19日 | 1 | 2m16s | × | |
★幻影旅団★ | 126 | 1月1日 | 3 | 11m22s | × | |
8時だヨ!全員集合 | 138 | 3月26日 | 2 | 6m27s | × | Britoniah Guild 1 |
8時だヨ!全員集合 | 137 | 3月19日 | 2 | 3m32s | × | |
8時だヨ!全員集合 | 136 | 3月12日 | 1 | 2m13s | × | |
8時だヨ!全員集合 | 135 | 3月5日 | 1 | 19m55s | ○ | |
8時だヨ!全員集合 | 134 | 2月26日 | 2 | 80m31s | ○ | |
8時だヨ!全員集合 | 133 | 2月19日 | 1 | 2m18s | × | Britoniah Guild 5 |
8時だヨ!全員集合 | 132 | 2月12日 | 7 | 66m57s | ○ | |
8時だヨ!全員集合 | 131 | 2月5日 | 5 | 92m25s | ○ | Chung-Rim Guild 1 |
8時だヨ!全員集合 | 129 | 1月22日 | 3 | 14m11s | ○ | Britoniah Guild 5 |
8時だヨ!全員集合 | 128 | 1月15日 | 4 | 94m50s | ○ | |
8時だヨ!全員集合 | 127 | 1月8日 | 2 | 57m16s | ○ | Chung-Rim Guild 5 |
8時だヨ!全員集合 | 126 | 1月1日 | 5 | 112m43s | ○ | Britoniah Guild 2 |
I Genesis I | 138 | 3月26日 | 3 | 21m38s | × | |
] Ushas ] | 138 | 3月26日 | 2 | 14m45s | ○ | Chung-Rim Guild 5 |
] Ushas ] | 137 | 3月19日 | 1 | 3m39s | × | Chung-Rim Guild 5 |
I Ushas I | 128 | 1月15日 | 1 | 4m9s | × | |
I Ushas I | 127 | 1月8日 | 1 | 105m26s | ○ | Chung-Rim Guild 4 |
I〜ELEMENT〜I | 127 | 1月8日 | 1 | 1m41s | × | |
IジャスティスI | 135 | 3月5日 | 1 | 4m55s | × | |
IジャスティスI | 132 | 2月12日 | 1 | 3m24s | × | |
IジャスティスI | 129 | 1月22日 | 1 | 74m33s | ○ | |
IジャスティスI | 127 | 1月8日 | 1 | 25m27s | ○ | |
A・F・K | 138 | 3月26日 | 2 | 12m59s | × | |
A・F・K | 136 | 3月12日 | 1 | 1m53s | × | |
A・F・K | 135 | 3月5日 | 2 | 6m42s | × | |
A・F・K | 134 | 2月26日 | 4 | 13m4s | × | |
A・F・K | 133 | 2月19日 | 2 | 33m2s | ○ | |
A・F・K | 132 | 2月12日 | 6 | 11m21s | × | |
A・F・K | 131 | 2月5日 | 3 | 18m24s | ○ | |
A・F・K | 128 | 1月15日 | 2 | 87m15s | ○ | |
A・F・K | 127 | 1月8日 | 6 | 17m21s | × | |
A・F・K | 126 | 1月1日 | 2 | 2m51s | × | |
Accuracy of Death | 138 | 3月26日 | 2 | 11m8s | × | |
Accuracy of Death | 137 | 3月19日 | 1 | 3m48s | × | |
Accuracy of Death | 136 | 3月12日 | 4 | 23m13s | ○ | |
Accuracy of Death | 135 | 3月5日 | 3 | 58m38s | ○ | |
Accuracy of Death | 134 | 2月26日 | 3 | 8m52s | × | |
Accuracy of Death | 133 | 2月19日 | 1 | 2m4s | × | |
Accuracy of Death | 132 | 2月12日 | 5 | 15m13s | × | Chung-Rim Guild 3 |
Accuracy of Death | 129 | 1月22日 | 7 | 42m20s | ○ | |
Accuracy of Death | 128 | 1月15日 | 6 | 19m28s | × | Valkyrie Realms 3 |
Aile d'ange | 136 | 3月12日 | 1 | 1m29s | × | |
Aladdin's Cross | 137 | 3月19日 | 1 | 1m7s | × | |
Aladdin's Cross | 136 | 3月12日 | 4 | 12m1s | × | |
allazward | 138 | 3月26日 | 1 | 3m58s | × | |
allazward | 137 | 3月19日 | 6 | 23m48s | × | Luina Guild 4 |
allazward | 136 | 3月12日 | 1 | 8m38s | × | Luina Guild 2 |
allazward | 131 | 2月5日 | 1 | 2m17s | × | |
allazward | 129 | 1月22日 | 1 | 120m0s | ○ | Britoniah Guild 3 |
allazward | 128 | 1月15日 | 1 | 120m0s | ○ | Britoniah Guild 3 |
allazward | 127 | 1月8日 | 1 | 60m3s | ○ | |
allazward | 127 | 1月8日 | 1 | 3m50s | × | Britoniah Guild 3 |
Alte Heimath | 135 | 3月5日 | 1 | 1m16s | × | |
Alte Heimath | 134 | 2月26日 | 5 | 19m24s | × | Valkyrie Realms 2 |
Amorphous | 129 | 1月22日 | 1 | 2m27s | × | |
Angel Song | 138 | 3月26日 | 2 | 50m10s | ○ | |
Angel Song | 137 | 3月19日 | 8 | 28m46s | × | |
Angel Song | 133 | 2月19日 | 4 | 17m44s | × | |
Angel Song | 132 | 2月12日 | 1 | 1m46s | × | |
Angel Song | 131 | 2月5日 | 2 | 9m16s | × | |
Angel's Breath | 138 | 3月26日 | 6 | 40m54s | ○ | |
Angel's Breath | 137 | 3月19日 | 3 | 100m44s | ○ | Luina Guild 1 |
Angel's Breath | 136 | 3月12日 | 2 | 32m59s | ○ | |
Angel's Breath | 135 | 3月5日 | 1 | 101m59s | ○ | |
Angel's Breath | 134 | 2月26日 | 2 | 110m30s | ○ | Luina Guild 3 |
Angel's Breath | 132 | 2月12日 | 1 | 2m39s | × | |
Angel's Breath | 131 | 2月5日 | 1 | 2m48s | × | |
Angel's Breath | 128 | 1月15日 | 1 | 55m58s | ○ | |
Angel's Breath | 127 | 1月8日 | 2 | 98m44s | ○ | Valkyrie Realms 4 |
Angelus! | 126 | 1月1日 | 2 | 2m48s | × | |
Arcangelic Requiem | 138 | 3月26日 | 1 | 50m23s | ○ | |
Arcangelic Requiem | 131 | 2月5日 | 1 | 75m44s | ○ | |
Arcangelic Requiem | 128 | 1月15日 | 2 | 14m51s | × | |
Arcangelic Requiem | 127 | 1月8日 | 1 | 10m31s | ○ | |
Arcangelic Requiem | 126 | 1月1日 | 2 | 19m55s | ○ | |
Armageddon | 129 | 1月22日 | 2 | 6m20s | × | |
Armageddon | 128 | 1月15日 | 3 | 10m13s | × | |
Armageddon | 127 | 1月8日 | 2 | 5m47s | × | |
Armageddon | 126 | 1月1日 | 1 | 2m36s | × | |
Azure Snow | 134 | 2月26日 | 1 | 1m50s | × | |
Azure Snow | 131 | 2月5日 | 1 | 4m12s | × | |
beautiful ★ dreamer | 138 | 3月26日 | 3 | 6m5s | × | |
beautiful ★ dreamer | 137 | 3月19日 | 5 | 9m37s | × | Valkyrie Realms 2 |
beautiful ★ dreamer | 136 | 3月12日 | 4 | 5m45s | × | |
beautiful ★ dreamer | 135 | 3月5日 | 5 | 11m14s | × | |
beautiful ★ dreamer | 134 | 2月26日 | 3 | 6m46s | × | |
beautiful ★ dreamer | 133 | 2月19日 | 6 | 16m26s | × | |
beautiful ★ dreamer | 131 | 2月5日 | 4 | 8m55s | × | |
Black Sheep | 138 | 3月26日 | 1 | 3m2s | × | |
BLENAMN MARS | 131 | 2月5日 | 1 | 2m22s | × | |
Blitzkrieg | 137 | 3月19日 | 2 | 35m27s | ○ | |
Blitzkrieg | 136 | 3月12日 | 3 | 141m0s | ○ | |
Blitzkrieg | 132 | 2月12日 | 1 | 3m34s | × | |
Blitzkrieg | 131 | 2月5日 | 1 | 5m55s | × | Luina Guild 2 |
Blitzkrieg | 129 | 1月22日 | 1 | 8m54s | × | |
Blitzkrieg | 128 | 1月15日 | 1 | 4m41s | × | Luina Guild 2 |
Blitzkrieg | 126 | 1月1日 | 1 | 4m49s | × | |
BLUE☆STAR | 131 | 2月5日 | 4 | 8m37s | × | |
Blue-Agate | 137 | 3月19日 | 4 | 9m41s | × | |
Blue-Agate | 136 | 3月12日 | 4 | 9m15s | × | |
CANYON CROW | 138 | 3月26日 | 3 | 13m18s | × | |
CANYON CROW | 137 | 3月19日 | 3 | 65m24s | ○ | Chung-Rim Guild 1 |
CANYON CROW | 134 | 2月26日 | 1 | 3m32s | × | |
CANYON CROW | 133 | 2月19日 | 5 | 135m49s | ○ | |
CANYON CROW | 132 | 2月12日 | 3 | 92m59s | ○ | Luina Guild 1 |
CANYON CROW | 131 | 2月5日 | 2 | 14m35s | ○ | |
CANYON CROW | 129 | 1月22日 | 2 | 10m10s | × | Chung-Rim Guild 2 |
CANYON CROW | 128 | 1月15日 | 1 | 75m1s | ○ | Chung-Rim Guild 3 |
CANYON CROW | 126 | 1月1日 | 1 | 2m24s | × | |
Chinese Bellflower | 135 | 3月5日 | 3 | 18m11s | ○ | |
Chinese Bellflower | 134 | 2月26日 | 10 | 73m19s | ○ | |
Chinese Bellflower | 133 | 2月19日 | 10 | 74m42s | ○ | |
Chinese Bellflower | 132 | 2月12日 | 17 | 31m43s | × | |
Chinese Bellflower | 131 | 2月5日 | 14 | 58m56s | ○ | Britoniah Guild 5 |
Chinese Bellflower | 129 | 1月22日 | 13 | 89m32s | ○ | |
Chinese Bellflower | 128 | 1月15日 | 13 | 61m48s | ○ | Valkyrie Realms 2 |
Chinese Bellflower | 127 | 1月8日 | 9 | 32m16s | ○ | |
Chinese Bellflower | 126 | 1月1日 | 5 | 16m2s | × | |
CHRONIC | 138 | 3月26日 | 2 | 75m58s | ○ | Luina Guild 2 |
CHRONIC | 137 | 3月19日 | 6 | 30m34s | × | |
CHRONIC | 136 | 3月12日 | 2 | 44m8s | ○ | |
CHRONIC | 134 | 2月26日 | 2 | 65m7s | ○ | |
CHRONIC | 133 | 2月19日 | 1 | 2m54s | × | |
CHRONIC | 132 | 2月12日 | 1 | 4m31s | × | |
CHRONIC | 129 | 1月22日 | 1 | 11m57s | ○ | |
CHRONIC | 128 | 1月15日 | 2 | 37m22s | ○ | |
CHRONIC | 127 | 1月8日 | 5 | 26m40s | × | |
CHRONIC | 126 | 1月1日 | 5 | 15m24s | × | |
Chronicle | 137 | 3月19日 | 2 | 4m34s | × | |
Chronicle | 136 | 3月12日 | 1 | 2m40s | × | |
CitizenForce | 135 | 3月5日 | 3 | 3m53s | × | |
CitizenForce | 134 | 2月26日 | 4 | 7m23s | × | |
CitizenForce | 133 | 2月19日 | 1 | 1m41s | × | |
CitizenForce | 132 | 2月12日 | 1 | 10m11s | ○ | |
colors | 138 | 3月26日 | 4 | 108m40s | ○ | |
colors | 137 | 3月19日 | 1 | 120m0s | ○ | Britoniah Guild 2 |
colors | 136 | 3月12日 | 2 | 122m14s | ○ | Britoniah Guild 2 |
colors | 135 | 3月5日 | 3 | 23m32s | ○ | Britoniah Guild 2 Britoniah Guild 5 |
colors | 134 | 2月26日 | 1 | 2m50s | × | Luina Guild 1 |
colors | 133 | 2月19日 | 1 | 29m38s | ○ | |
colors | 132 | 2月12日 | 2 | 8m12s | × | Britoniah Guild 1 |
colors | 131 | 2月5日 | 2 | 37m30s | ○ | Chung-Rim Guild 5 |
colors | 129 | 1月22日 | 2 | 39m39s | ○ | Britoniah Guild 4 |
colors | 126 | 1月1日 | 2 | 9m26s | × | |
Country of Pudding | 137 | 3月19日 | 3 | 3m51s | × | |
Country of Pudding | 126 | 1月1日 | 6 | 13m51s | × | |
Credo-Sanctus | 138 | 3月26日 | 1 | 2m39s | × | |
Credo-Sanctus | 137 | 3月19日 | 2 | 100m58s | ○ | Luina Guild 2 |
Credo-Sanctus | 136 | 3月12日 | 1 | 44m21s | ○ | |
Credo-Sanctus | 135 | 3月5日 | 1 | 13m12s | ○ | |
Credo-Sanctus | 134 | 2月26日 | 1 | 31m36s | ○ | |
Credo-Sanctus | 133 | 2月19日 | 1 | 57m57s | ○ | Luina Guild 2 |
Credo-Sanctus | 132 | 2月12日 | 2 | 54m46s | ○ | |
Credo-Sanctus | 131 | 2月5日 | 1 | 120m0s | ○ | Valkyrie Realms 3 |
Credo-Sanctus | 129 | 1月22日 | 2 | 3m28s | × | Valkyrie Realms 3 |
Credo-Sanctus | 128 | 1月15日 | 2 | 15m50s | ○ | |
Credo-Sanctus | 127 | 1月8日 | 2 | 27m1s | ○ | |
Credo-Sanctus | 126 | 1月1日 | 5 | 22m18s | × | |
Crimson Phoenix | 133 | 2月19日 | 1 | 8m19s | × | |
Cross of Desolation | 128 | 1月15日 | 1 | 4m8s | × | |
CRYSTAL GEYSER | 133 | 2月19日 | 1 | 3m11s | × | |
CRYSTAL GEYSER | 131 | 2月5日 | 1 | 2m58s | × | |
CyberNATION | 137 | 3月19日 | 1 | 1m31s | × | |
DELTA | 138 | 3月26日 | 2 | 12m45s | × | |
DELTA | 136 | 3月12日 | 1 | 3m16s | × | |
DELTA | 135 | 3月5日 | 1 | 11m47s | ○ | |
DELTA | 134 | 2月26日 | 1 | 2m12s | × | |
DELTA | 133 | 2月19日 | 1 | 85m23s | ○ | Chung-Rim Guild 5 |
DELTA | 129 | 1月22日 | 1 | 32m57s | ○ | |
DELTA | 128 | 1月15日 | 1 | 44m20s | ○ | Chung-Rim Guild 4 |
DELTA | 126 | 1月1日 | 1 | 5m27s | × | |
DI∀BLOS | 138 | 3月26日 | 2 | 18m32s | ○ | Valkyrie Realms 1 |
DI∀BLOS | 137 | 3月19日 | 3 | 57m31s | ○ | |
DI∀BLOS | 136 | 3月12日 | 1 | 2m15s | × | |
DI∀BLOS | 135 | 3月5日 | 2 | 78m39s | ○ | Chung-Rim Guild 2 |
DI∀BLOS | 134 | 2月26日 | 2 | 51m47s | ○ | |
DI∀BLOS | 133 | 2月19日 | 5 | 100m32s | ○ | Chung-Rim Guild 2 |
DI∀BLOS | 132 | 2月12日 | 3 | 73m34s | ○ | |
DI∀BLOS | 131 | 2月5日 | 2 | 22m9s | ○ | |
DI∀BLOS | 129 | 1月22日 | 1 | 85m23s | ○ | Luina Guild 5 |
DI∀BLOS | 127 | 1月8日 | 1 | 58m31s | ○ | |
DI∀BLOS | 126 | 1月1日 | 7 | 42m35s | ○ | |
double.silhouette | 131 | 2月5日 | 1 | 2m42s | × | |
double.silhouette | 129 | 1月22日 | 2 | 3m18s | × | |
double.silhouette | 127 | 1月8日 | 1 | 1m35s | × | |
Eau de Vie | 136 | 3月12日 | 1 | 3m30s | × | |
Enemy's turn | 138 | 3月26日 | 2 | 5m31s | × | |
Enemy's turn | 137 | 3月19日 | 2 | 8m6s | × | |
Enemy's turn | 136 | 3月12日 | 5 | 7m8s | × | Valkyrie Realms 2 |
Enemy's turn | 135 | 3月5日 | 1 | 1m13s | × | |
Enemy's turn | 134 | 2月26日 | 2 | 3m34s | × | |
Enemy's turn | 129 | 1月22日 | 1 | 1m36s | × | |
Enemy's turn | 127 | 1月8日 | 3 | 5m48s | × | |
Epitaph | 138 | 3月26日 | 1 | 1m7s | × | |
Epitaph | 137 | 3月19日 | 6 | 8m32s | × | |
Epitaph | 136 | 3月12日 | 13 | 40m56s | × | |
Eternal-Wind | 136 | 3月12日 | 3 | 6m10s | × | |
Eternal-Wind | 135 | 3月5日 | 1 | 2m18s | × | |
Eternal-Wind | 134 | 2月26日 | 2 | 7m37s | × | |
Eternal-Wind | 133 | 2月19日 | 4 | 12m12s | × | |
Eternal-Wind | 132 | 2月12日 | 2 | 5m34s | × | |
Eternal-Wind | 131 | 2月5日 | 4 | 12m19s | × | |
Eternal-Wind | 129 | 1月22日 | 9 | 19m0s | × | |
Eternal-Wind | 128 | 1月15日 | 5 | 11m11s | × | |
Eternal-Wind | 127 | 1月8日 | 4 | 10m15s | × | |
Eternal-Wind | 126 | 1月1日 | 7 | 12m5s | × | |
Firestarter | 138 | 3月26日 | 1 | 2m28s | × | |
Firestarter | 137 | 3月19日 | 1 | 0m13s | × | Britoniah Guild 5 |
Firestarter | 136 | 3月12日 | 1 | 1m51s | × | |
Firestarter | 134 | 2月26日 | 1 | 1m21s | × | |
Firestarter | 131 | 2月5日 | 1 | 1m36s | × | |
Firestarter | 129 | 1月22日 | 1 | 1m27s | × | |
Fortune Teller | 133 | 2月19日 | 1 | 2m27s | × | |
Fortune Teller | 128 | 1月15日 | 1 | 1m37s | × | |
Gang☆master | 133 | 2月19日 | 1 | 2m1s | × | |
GARNET | 138 | 3月26日 | 6 | 9m52s | × | Valkyrie Realms 2 |
GARNET | 137 | 3月19日 | 3 | 6m58s | × | |
GARNET | 136 | 3月12日 | 14 | 22m12s | × | |
GARNET | 135 | 3月5日 | 5 | 7m28s | × | |
