| TIME | Luina Guild 1 | Luina Guild 2 | Luina Guild 3 | Luina Guild 4 | Luina Guild 5 |
| 0 | colors_3m14s | Supa Noah_3m42s | Angel's Breath_101m59s | One's★Emotions_120m0s | star planet_9m5s |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Mirage at Midnight Sun_10m27s | ベルの音色は終わらない_116m18s | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 特務機関ネルフ_8m47s | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Infinite-Wind_3m58s | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Lapis-Lazuli_6m6s | リルガミンサーガ_14m26s | |||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | Accuracy of Death_11m43s | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | ウグイ]さんの[ぁゃιぃ_7m25s | ||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | 雪降る月夜_66m49s | ||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | まじん隊_80m17s | ||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | Credo-Sanctus_13m12s | ||||
| 102 | Take it easy_17m43s | ||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | 長夜の眠り_3m10s | ||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | ナイスガッツ動物園_1m39s | ||||
| 119 |