| TIME | Britoniah Guild 1 | Britoniah Guild 2 | Britoniah Guild 3 | Britoniah Guild 4 | Britoniah Guild 5 |
| 0 | 長夜の眠り_120m0s | そよ風特攻隊_120m0s | Partir en voyage_120m0s | Kingdom of Pudding_3m58s | colors_2m28s |
| 1 | |||||
| 2 | 月陽炎_5m26s | ||||
| 3 | まじん隊_10m2s | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Healing Heart_4m53s | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | まじん隊_2m12s | ||||
| 13 | |||||
| 14 | allazward_2m8s | †虹の麓の宝物†_1m52s | |||
| 15 | |||||
| 16 | 月陽炎_5m31s | 月陽炎_2m2s | |||
| 17 | |||||
| 18 | Healing Heart_2m37s | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | allazward_3m14s | まじん隊_2m28s | |||
| 22 | |||||
| 23 | /FORUM_1m39s | ||||
| 24 | まじん隊_5m19s | ||||
| 25 | LIVE FORCE_1m44s | ||||
| 26 | |||||
| 27 | Liberty_1m39s | ||||
| 28 | |||||
| 29 | 月陽炎_63m53s | ||||
| 30 | Healing Heart_82m0s | ||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | Let's Stay Together_3m48s | ||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | 蒼香サマのモノ]にしました#_8m56s | ||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | 国士無双_2m6s | ||||
| 106 | |||||
| 107 | まじん隊_2m7s | ||||
| 108 | |||||
| 109 | Let's Stay Together_2m24s | ||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | 夢幻_7m48s | LIVE FORCE_1m47s | |||
| 113 | |||||
| 114 | 世界経済共同体党_5m59s | ||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 |