| TIME | Luina Guild 1 | Luina Guild 2 | Luina Guild 3 | Luina Guild 4 | Luina Guild 5 |
| 0 | Arcangelic Requiem_6m26s | Shout At The Devil_120m0s | Swear.Cross_2m53s | ナイスガッツ動物園_2m6s | *Just-Push-Play*_62m56s |
| 1 | |||||
| 2 | お子様ランチ780円♪_3m40s | マヨイガ〜宮代神社〜_117m54s | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 蒲公英_4m27s | Liberty_7m54s | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Liberty_7m24s | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | Angel's Breath_7m41s | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | FeatherFolk_5m5s | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 堕天使の調べ_7m3s | ||||
| 23 | SaGa☆Frontier_78m54s | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | -Valhralla-_5m2s | ||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | 堕天使の調べ_6m54s | ||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | システムキッチン_11m14s | ||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | Lapis-Lazuli_6m18s | ||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | ナイスガッツ動物園_19m26s | ||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | Re:collection_14m7s | ||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | 紅蓮の聖騎士団_42m57s | ||||
| 78 | サーベルタイガー_7m37s | ||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | RAG FLAVOR_12m34s | ||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | Supa Noah_12m16s | ||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | I Genesis I_17m44s | ||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | チゲチゲ団_5m46s | ||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | star planet_1m43s | ||||
| 117 | |||||
| 118 | チゲチゲ団_1m59s | ||||
| 119 |